山形的滑雪場情報(2019-20)

- 1. 藏王溫泉滑雪場
- 2. 藏王萊易澤世界
- 3. ZAO猴子倉庫滑雪場
- 4. 天童高原滑雪場
- 5. 黑伏高原雪公園
叢林·叢林 - 6. 花笠高原滑雪場
- 7. 月山滑雪場
- 8. 西川街道居民滑雪場
- 9. Asahi自然觀感滑雪場
- 10. 熱水no的台階滑雪場
- 11. 新莊市民滑雪場
- 12. 綠色的芭蕾神室滑雪場
- 13. 赤倉溫泉滑雪場
- 14. 秋山滑雪場
- 15. 天元台高原滑雪場
- 16. 米澤滑雪場
- 17. 小野川溫泉滑雪場
- 18. 道照寺平滑雪場
- 19. 旁邊根滑雪場
- 20. 白鷹町営滑雪場
- 21. 飯豐、手之子滑雪場
- 22. 羽黑山滑雪場
- 23. 湯殿山滑雪場
- 24. 櫛引TARANOKI(楤木)代滑雪場
[2019年12月14日當時]
(可0→滑行△→一部分不可,×→不可)
No | 滑雪場名 | 開放 | 關閉 | 積雪量 cm | 氣候 | 氣溫 ℃ | 滑行 | 諮商處 | |
1 | 藏 王 溫 泉 | 天堂 | 12/7 | 5/6計劃 | 20 | 晴 | 0 | ☓ | 藏王索道協會 |
中央 | 12/7 | 5/6計劃 | 40 | 晴 | 0 | △ | |||
烏托邦、黑姬 | 12/7 | 5/6計劃 | 40 | 晴 | -2 | △ | |||
上邊的台 | 12/7 | 5/6計劃 | 25 | 晴 | 0 | ☓ | |||
橫倉、大森 | 12/7 | 5/6計劃 | 15 | 晴 | 0 | ☓ | |||
2 | 12/13計劃 | 4/5計劃 | 20 | 晴 | -2 | ☓ ※一經變成足夠的積雪當準備好了的時候,提升馬上,運行。 | 藏王萊易澤世界 023-679-2311 | ||
3 | ZAO猴子倉庫 | 12/20 | 3/22 |
| ※為缺乏積雪,之前公開被中止 | 藏王猴子倉庫滑雪場 023-679-2211 | |||
4 | 天童高原 | 12/21 | 3/31計劃 |
| ※為缺乏積雪,之前公開被中止 | 天童高原地區交流中心 023-657-3628 | |||
5 | 12/14 | 4/5 | 15 | 雲 | 1 | ☓ ※一經變成足夠的積雪當準備好了的時候,提升馬上,運行。 | 黑伏高原雪公園 叢林·叢林 0237-41-5555 | ||
6 | 12/14 | 3/31 |
|
| ☓ ※一經變成足夠的積雪當準備好了的時候,提升馬上,運行。 | 花笠高原滑雪場 0237-28-3939 | |||
7 | 4/17 | 7月下旬 |
| 月山椅式提升機 0237-75-2025 | |||||
8 | 西川街道居民(※3) | 12月中旬 | 3/21 | 西川町交流中心"aibe" 0237-74-3131 | |||||
9 | Asahi自然觀感雪公園 | 12/21 | 3/15 | Asahi自然觀 0237-83-7111 | |||||
10 | 11/30 | 5月上旬 | 65 | 晴 | -1 | 0 | 熱水的台滑雪場 0233-76-2636 | ||
11 | 新莊市民 | ※請詢問直接 | (1財產)新莊市體育協會 0233-22-0681 | ||||||
12 | 12/14計劃 | 3/22 | 10 | 雲 | -1 | ☓ ※因為積雪不夠所以開放是困難的狀況14天。一經雪14日以後積起來馬上開。 | 綠色的芭蕾神室管理棟 0233-52-2240 | ||
13 | 赤倉溫泉 | 12/21 | 3/31 |
| 赤倉溫泉滑雪場 0233-45-2901 | ||||
14 | 秋山 | ※請詢問直接 | 真室川町教育委員會 0233-62-2305 | ||||||
15 | 12/3 | 5/10 | 30 | 晴 | 0 | △ | 株式會社天元台 0238-55-2236 | ||
16 | 12/21 | 3/31計劃 | 米澤滑雪場 0238-28-2511 | ||||||
17 | 小野川溫泉 | ※請詢問直接 | 非營利法人onogawa 0238-32-2121 | ||||||
18 | 道照寺平 | ※請詢問直接 | 長井市終身運動課 0238-88-5661 | ||||||
19 | 旁邊根 | ※請詢問直接 | 旁邊根滑雪場 0238-62-4723 | ||||||
20 | 白鷹町営 | ※請詢問直接 | 白鷹町教育委員會終身運動負責人 0238-85-6147 | ||||||
21 | 飯豐、手之子 | ※請詢問直接 | 飯豐町町民綜合中心"A~SU" 0238-72-3111 | ||||||
22 | 12/21 | 3/1 |
| 休假村莊內羽黑 0235-62-4270 | |||||
23 | ※在3月水曜日定休 | 12/7 | 3/31 | 20 | 晴 | 5 | 0 | 株式會社月山朝日振興國營公司 0235-54-6450 | |
24 | 12/21 | 3/1 | TARANOKI(楤木)代滑雪場 0235-57-5470 |
※1。關於花笠高原滑雪場的積雪情報
那些星期,在月~樹上為營業從17:30起刊登前一天傍晚的積雪情報。
當天的情報在那天的傍晚通知。錢~日期,節日,刊登當天的積雪情報。
※2。熱水的台滑雪場,開放~1/13,3/7-3/29每天經營。到1/14-3/6,3/30-關閉,衹星期六·日·節假日變成營業。
※3。西川街道居民滑雪場,平日是只為了夜場比賽的營業。
※4。神室滑雪場,平日星期六·日·節假日從9點到21點是從13點到21點的營業。
<縣內的氣象、交通情報的諮詢>
(請到下列詢問出自雪的時候的氣象或者交通情報。)
(請到下列詢問出自雪的時候的氣象或者交通情報。)
領域 | 諮商處 | 電話號碼 |
氣象 | 山形地方氣象台 | 023-622-2262 |
道路 | 日本道路交通情報中心(山形中心) | 050-3369-6606 |
鐵道 | JR東日本諮商中心 | 050-2016-1600 |
公共汽車 | 內陸:山交公共汽車株式會社嚮導中心 | 023-632-7272 |
莊內:莊內交通觀光巴士株式會社 | 0235-22-0444 | |
航空 | 內陸:山形機場綜合介紹所 | 0237-47-3111 |
莊內:庒內機場大樓株式會社 | 0234-92-4181 | |
觀光總體 | 山形觀光旅遊情報接待中心 | 023-647-2333 |
2019.12.14:[主題另外推薦的觀光情報]

觀光旅遊最新情報、詳細請瀏覽以下網頁
電子郵件